热线电话:025-85566891 & +86 18362956565
电话:18362956565
025-85566891
传真:025-85718858
地址:南京市栖霞区龙潭街道飞花村工业园区
当前位置:首页 > 干燥设备
日期:2021-10-10
一、产品概述
DW系列多层戴氏干燥机是成批生产用的连续式干燥设备,设备结构紧凑,占地面积小,操作简单,维护方便,可根据物料干燥特性设计成不同的热风循环干燥形式,是热风循环烘箱的延伸和改进,用于化工、食品、制药等行业。多层网带干燥机已满足大生产、多元化、集中控制、连续生产的能力。
型号 | 单位 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
单元数 | 4x3 | 5x3 | 4x3 | 5x3 | 4x3 | 5x3 | |
干燥段长 | m | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 |
铺料厚 | mm | 10-80 | |||||
使用温度 | ℃ | 50-140 | |||||
蒸汽压 | Mpa | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 | Kg/h | 300-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
换热面积 | M2 | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥强度 | KgH2o/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
内机总功率 | kw | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
外机总功率 | kw | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
外形尺寸 | M | 9.77x2.2x4.5 | 11.77x2.2x4.5 | 9.77x2.6x4.5 | 11.77x2.6x4.7 | 9.77x3.06x4.9 | 11.77x3.06x4.9 |
重量 | Kg | 4800x3 | 5780x3 | 5400x3 | 6550x3 | 6350x3 | 7800x3 |
